ExcI
ExcI
- Kayıt
- 17 Kasım 2016
- Mesajlar
- 3.194
- Beğeniler
- 469
Arttırılabilir Hafıza | 512 GB'a kadar |
---|---|
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 159.0 x 75.1 x 8.9 cm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,4 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | Süper AMOLED |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,3 GHz Quad Core + 1,7 GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Kamera Çözünürlüğü | 48 MP + 8 MP + 5 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 14 - 19,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 16 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 5000 mAh ve Üzeri |
Pil Gücü | 6000 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Radyo | Var |
RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Son düzenleme: