ExcI
ExcI
- Kayıt
- 17 Kasım 2016
- Mesajlar
- 3.194
- Beğeniler
- 469
YIL | BRÜT ASGARİ ÜCRET |
2 OCAK 2014 | $492 |
1 TEMMUZ 2014 | $534 |
2 OCAK 2015 | $511 |
1 TEMMUZ 2015 | $475 |
4 OCAK 2016 | $558 |
2 OCAK 2017 | $502 |
2 OCAK 2018 | $538 |
2 OCAK 2019 | $478 |
2 OCAK 2020 | $493 |
4 OCAK 2021 | $485 |
3 OCAK 2022 | $372 |
1 TEMMUZ 2022 | $386 |
2 OCAK 2023 | $534 |
3 TEMMUZ 2023 | $514 |
2 OCAK 2024 | $672 |
2 OCAK 2025 | $ |
Brüt Asgari Ücret : İlgili tarihteki döviz kuru karşılığı belirtilmektedir
Dipnot : Brüt asgari ücret haftalık 45 saat üzerinden hesaplanmaktadır
Son düzenleme: